Information tecnology - by Catone Domenico - Since 1984
Gerica è un marchio di Catone Domenico che dal luglio 1984 opera nel mercato del software applicato alle aziende,
offrendo servizi e forniture di prodotti informatici per le aziende e gli enti.
GERICA inoltre si avvale di personale altamente specializzato,
data la elevata esperienza del socio fondatore Catone Domenico, che opera nel settore informatico dal 1984.
I maggiori campi di applicazione di GERICA sono i seguenti:
I sistemi operativi SCO UNIX, serie WINDOWS Microsoft, XENIX, Linux, ANDROID, OS.
I sistemi di rete.
Possediamo Software gestionale di propria produzione per industria 4.0 e impresa 4.0.
Eseguiamo programmazione ed analisi software per i seguenti linguaggi di programmazione: FORTRAN, APL, RPG, COBOL RM, COBOL ANSI,
BASIC CPM, GW BASIC, VISUAL BASIC, CLIPPER, PASCAL, C, C++, DELPHI, PHP, JAVA, JAVASCRIPT, PYTHON, FLASK.
La nostra missione è quella di fornire altissime capacità organizzative alle aziende.
In circa 30 anni di sviluppo software sono state abbracciate e risolte tante problematiche relative alla gestione aziendale:
ordini, impegni, produzione, commesse, catologhi, vendite, acquisti, magazzino, documenti, logistica, localizzazione flotta, contabilità,
gestione fiscale, scadenze, tesoreria, banche, portafoglio assicurativo e tanto altro.
La nostra visione è di essere sempre aperti alla innovazione ed alle richiete dei clienti, infatti tutti i nostri software sono personalizzabili alle esigenze dei clienti. In particolare cerchiamo di adeguare il nostro software alle strategie vincenti applicate dai clienti senza stravolgere i loro sistemi organizzativi.
| Archivi | Definitiva | IN TEST |
|---|---|---|
| Archivi | SI | |
| Gestione Azienda | SI | |
| Dati Anagrafici | SI | |
| Dati Contabili | SI | |
| Filiale | SI | |
| Automatismi | SI | |
| Clienti / Fornitori | SI | |
| Note clienti / fornitori | SI | |
| Gestione clienti / fornitori | SI | |
| Tabella Magazzino | SI | |
| Gruppi Merceologici | SI | |
| Precodici | SI | |
| Tipologie | SI | |
| Fabbricanti | SI | |
| Importatore | SI | |
| Produttore | SI | |
| Depositi | SI | |
| Misure | SI | |
| Colli | SI | |
| Listini | SI | |
| Causale di magazino | SI | |
| Destinazioni globali | SI | |
| Garanzia | SI | |
| Tipo assistenza | SI | |
| Certificazioni | SI | |
| Fasia Sconto | SI | |
| Sconti | SI | |
| Associazione sconti | SI | |
| Tabella taglie | SI | |
| Tabella colori | SI | |
| Categoria | SI | |
| Schemi EAN128,GS1, QRCODE | SI | |
| Materiali | SI | |
| Tabelle Documenti | SI | |
| Agenti | SI | |
| Zone / Regioni | SI | |
| Mezzi Spedizione | SI | |
| Vettori / Spedizioneri | SI | |
| Destinazione Merce | SI | |
| Porto | SI | |
| Aspetto Beni | SI | |
| Definizione Documenti | SI | |
| Opzione | SI | |
| Ritenuta d'acconto | SI | |
| Autoveicoli | SI | |
| Reparti | SI | |
| Tabelle Contabili | SI | |
| Codice Iva | SI | |
| Modalita Pagamento | SI | |
| Banche | SI | |
| Valuta | SI | |
| Piano Conti | SI | |
| Causali Contabili | SI | |
| Contropartite Ricavi | SI | |
| Tipo Rimessa | SI | |
| Nazioni | SI | |
| Definizione Titoli | SI | |
| Schemi contabili | SI | |
| Centro di costi | SI | |
| Tributo | SI | |
| Regime fiscale | SI | |
| Regioni | SI | |
| Province | SI | |
| Comuni | SI | |
| Tabelle autoveicoli | SI | |
| Modelli | SI | |
| Marca | SI | |
| Tipologia | SI | |
| Alimentazione | SI | |
| Classe | SI | |
| Porte | SI | |
| Posti | SI | |
| Trazione | SI | |
| Cambio | SI | |
| Motore | SI | |
| Cilindrata | SI | |
| Tipo modelli | SI | |
| CRM-CMS | ||
| Gruppi E-mail | SI | |
| Classificazione E-mail | SI | |
| Tabelle banner | SI | |
| Descrizione azienda | SI | |
| News | SI | |
| Tipo invio | SI | |
| Tipo protocollo | SI | |
| Firma | SI | |
| Protocollo | SI | |
| Sincronizzazione | SI | |
| Importazione documenti | SI | |
| Parametri di collegamenti | SI | |
| Gestione testo HTML | SI | |
| Linee telefono | SI | |
| Template | SI | |
| Magazzino | ||
| Anagrafica Articoli | SI | |
| Variazione prezzi barcode | SI | |
| Verifica taglie e colori | SI | |
| Verifica documenti | SI | |
| Prezzi Presonalizzati clienti | SI | |
| Prezzi personalizzati per formato | SI | |
| Comparazione saldi iniziali | SI | |
| Visualizzazione tracciabilita' | SI | |
| Gestione Listini | SI | |
| Schemi gruppi sconto | SI | |
| Associa gruppo sconto | SI | |
| Sconti per categoria | SI | |
| Manutenzione Listini | SI | |
| Criteri Generazione | SI | |
| Generazione Automatica | SI | |
| Stampa Listini | SI | |
| Importazione listini | SI | |
| Schemi di importazione | SI | |
| Importazione listini CVS | SI | |
| Abbinamenti barcode | SI | |
| Importazione Modelli | SI | |
| Gestione Contabile | ||
| Inventario Statistico | SI | |
| Inventario statistico nuovo | SI | |
| Chiusura fine anno da produzione | SI | |
| Situazione Scorte per Anagrafica | SI | |
| Chiusura anno per documenti | SI | |
| Inventario a lista | SI | |
| Stampe | SI | |
| Brogliaccio Documenti | SI | |
| Giornale di Magazzino | SI | |
| Scheda di Magazzino | SI | |
| Prezzi di Aquisto | SI | |
| Stampa anagrafica articoli | SI | |
| Stampa Etichette articoli | SI | |
| Stampa comparazione articoli | SI | |
| Stampa riepilogo conai | SI | |
| Stampa articoli applicati | SI | |
| Comparazione fornitori | SI | |
| Cambio codice IVA | SI | |
| Cancella barcode fornitore | SI | |
| Immaggini rapide | SI | |
| Documenti | ||
| Gestione Documenti | SI | |
| Gestione cassa al banco | SI | |
| Conto rapido | SI | |
| Documenti rapidi | SI | |
| CMR | SI | |
| Gestione acconti | SI | |
| Chiusura documenti | SI | |
| Documenti disallineati | SI | |
| Generazione documenti da Poket PC | SI | |
| Fattura Differita | SI | |
| Visualizza stato ordini | SI | |
| Ric. fiscale riepilogativa | SI | |
| Gestione Ordini | SI | |
| Scadenziario Impegni | SI | |
| Stato Impegni | SI | |
| Stato Ordini Impegni | SI | |
| Preordini | SI | |
| Chiusura ordini/impegni inevasi | SI | |
| Controllo Evasioni | SI | |
| Gestione titoli | SI | |
| Manutenzione Titoli | SI | |
| Manutenzione distinta banca | SI | |
| Gestione Provvigioni | SI | |
| Manutenzione provvigioni | SI | |
| Chiusura Mensile | SI | |
| Creare Fattura elettronica | SI | |
| Esportazione / Importazione | SI | |
| Importazione documenti | SI | |
| Esportazione | SI | |
| Importazione | SI | |
| Importazione XML (FE) | SI | |
| Importazione da CSV | SI | |
| Esportazione per E-commerce | SI | |
| Esportazione CEDI | SI | |
| Schemi di importazione WEB | SI | |
| Importazione WEB | SI | |
| Verifica trasferimenti da magazzino | SI | |
| Contabilita | SI | |
| Prima Nota | SI | |
| Prima Nota | SI | |
| Incassi e pagamenti | SI | |
| Importazione Corrispetitvi | SI | |
| Rinumerazione protocollo | SI | |
| Azzeramento bollato libro giornale | SI | |
| Visualizzazione scadenze | SI | |
| Partitario clienti / fornitori | SI | |
| Gestione Bilancio | SI | |
| Bilancio a Sezione Contrapposta | SI | |
| Lista Contabile Conti | SI | |
| Gestione liquidazione Periodica | SI | |
| Gestione Stampa Libro Giornale | SI | |
| Gestione Stampa Registri IVA | SI | |
| Gestione IVA Annuale | SI | |
| Creazione File Telematico | SI | |
| Mastrini | SI | |
| Spese / Incassi | SI | |
| Contabilizza documenti | SI | |
| Decontabilizza Documenti | SI | |
| Allineamento Prima nota | SI | |
| Inventario di fine anno | SI | |
| Centro di costo | SI | |
| Stampe | SI | |
| Prima nota | SI | |
| Estrato conto | SI | |
| Registri IVA | SI | |
| Scadenziario | SI | |
| Liquidazione periodica IVA | SI | |
| Giornale contabile | SI | |
| Stampa bilancio e liste contabili | SI | |
| Stampa Scadenziario | SI | |
| Allegati clienti/fornitori | SI | |
| Numerazione pagine | SI | |
| Annotazioni IVA | SI | |
| Salari | ||
| Gestione Dipendente | SI |
| Bilancio CEE | ||
|---|---|---|
| Gestione Bilancio CEE | SI | |
| Piano dei Conti CEE | SI | |
| Associa conti CEE | SI | |
| Gestione Bilancio CEE | SI | |
| Stampa Sintetica | SI | |
| Stampa Analitica | SI | |
| Nota integrativa | NO | |
| Gestione banche | ||
| Movimenti Banca | SI | |
| Tipo movimenti banca | SI | |
| Tassi Banca di Italia | SI | |
| Gestione Causali Chiusura conteggi C/C | SI | |
| Movimenti Chiusura Trimestrali | SI | |
| Riassunto scalare | SI | |
| Gestione Fiscale | SI | |
| Comunicazioni fiscali | SI | |
| Comunicazione liquidazione IVA | SI | |
| Dichiarazioni di intento | SI | |
| Fidelity | SI | |
| Carte | SI | |
| Fidelity card | SI | |
| Cespiti | SI | |
| Gestione cespiti | SI | |
| Calcolo ammortamento | SI |
| Contabilità industriale | ||
|---|---|---|
| Documenti da lavorazione | SI | |
| Documenti da impegni | SI | |
| Documenti da cartella | SI | |
| Variazione prezzi | SI | |
| Consegne da cartella | SI | |
| Gestione consegne | SI | |
| Produzione | ||
| Gestione contratti | SI | |
| Gestione allegati contratti | SI | |
| Accettazioni | SI | |
| Visualizza accettazioni | SI | |
| Foglio di produzione | SI | |
| Programmazione produzione | SI | |
| Programmazione interventi | SI | |
| Avvisi di produzione | SI | |
| Avvisi produzione | SI | |
| Log taglio | SI | |
| Programmazione Impianti e macchinari | SI | |
| Avanzamento fasi | SI | |
| Apertura lavorazione | SI | |
| Apertura accettazione | SI | |
| Chiusura accettazione | SI | |
| Comande | SI | |
| Tempi di lavorazione | SI | |
| Stato lavorazione | SI | |
| Verifica stato lavorazioni | SI | |
| Visualiza esistenza produzione | SI | |
| Reparti | SI | |
| Componenti articolo | SI | |
| Programmazione interventi | SI | |
| Rettifica fasi | SI | |
| Calendario | SI | |
| Calendario | SI | |
| Appuntamenti | SI | |
| Visualizza Raytec | SI | |
| Stampe | SI | |
| Stampa scadenziario Interventi | SI | |
| Stampa stato materie prime | SI | |
| Stampa riepilogo interventi | SI | |
| Stampa riepilogo fogli | SI | |
| Stampa inventario produzione | SI | |
| Utility manutenzione | SI | |
| Automatisti manutenzione | SI | |
| Log accettazione fasi | SI | |
| Verifica prossimi interventi | SI | |
| Paramtri Raytec | SI |
| Poligrafica | ||
|---|---|---|
| Visualizza lavori | SI | |
| Gestione cartella | SI | |
| Avanzamento cartella | SI | |
| Eventi approvazione | SI | |
| Assegnazione reparto | SI | |
| Approvazione ordine | SI | |
| Lavorazioni | SI | |
| Stato foglio | SI | |
| Creare cartella articolo | SI | |
| Ricerca Articolo | SI | |
| Blocco articoli | SI | |
| Programmazione lavorazione | SI | |
| Verifica impegni | SI | |
| Stampa barcode | SI | |
| Approvazione rapida | SI | |
| Fabbisogno materie da fogli | SI | |
| Fabbisogno materie da impegni | SI | |
| Preventivo | SI | |
| Tabelle | SI | |
| Stato | SI | |
| Fatturabile | SI | |
| Approvazione | SI | |
| Lavorazione | SI | |
| Importatore | SI | |
| Produttore | SI | |
| Colori | SI | |
| Formato | SI | |
| Marca | SI | |
| Testo | SI | |
| Gruppo merciologico | SI | |
| Tipologie | SI | |
| Precodici | SI | |
| Avanzamento | SI | |
| Macchine | SI | |
| Preventivo schema | SI | |
| Label | SI | |
| Label | SI | |
| Tipo | SI |
| Gestione catalogo | ||
|---|---|---|
| Gruppo Catalogo | SI | |
| Modelli | SI | |
| Manutenzione Catalogo | SI | |
| Abbina articoli | SI | |
| Visualizzazione Catalogo | SI | |
| Modifica catalogo | SI | |
| Modifica tabellaria catalogo | SI | |
| Stampa catalogo | SI | |
| Stampa articoli abbinati | SI | |
| Creazione Web Catalogo | SI | |
| Funzione cattura CLICKME | SI |
| Gestione Marketing | ||
|---|---|---|
| &Anagrafica Contatto | SI | |
| &Gestione Contatti | SI | |
| Gestione Contatti (Nuovo) | SI | |
| Gestione contatti (Singoli) | SI | |
| Parametri statistici | SI | |
| Parametri statistici (Nuovi) | SI | |
| &Stampe | SI | |
| Linee telefono | SI |
| Assicurazioni | ||
|---|---|---|
| Tabelle | SI | |
| Rami | SI | |
| Compagnie | SI | |
| Agenti / Fornitori | SI | |
| Subagenti | SI | |
| Tipo polizza | SI | |
| Tipo scadenza | SI | |
| Tipo incasso | SI | |
| Documenti | SI | |
| Automatismi | SI | |
| Contraenti / Clienti | SI | |
| Polizze | SI | |
| Portafoglio polizze | SI | |
| Preventivi | SI | |
| Conti clienti / fornitori | SI | |
| Cassa | SI | |
| Stampe | SI | |
| Scadenziario polizze | SI |
Gerica Tecnologia e Logistica Società Cooperativa
Giugliano in Campania - Via Ripuaria, 50
***************
gerica@gerica.it